Nom | Nom vulgaire | Famille | Protection (1) |
Statut (2) |
Vulnérabilité (3) |
Amelanchier ovalis | Amélanchier sauvage | Malaceae | Lor | RR | V |
Anemone sylvestris | Anémone sauvage | Ranunculaceae | F | RR | M |
Asplenium viride | Doradille verte | Aspleniaceae | Lor | R | V |
Aster amellus | Aster amelle | Asteraceae | F | AR | V |
Blackstonia perfoliata | Chlore perfoliée | Gentianaceae | Lor | RR | V |
Buxus sempervirens | Buis | Buxaceae | Lor | R | v |
Carex appropinquata | Laîche paradoxale | Cyperaceae | Lor | RRR | M |
Carex halleriana | Laîche de Haller | Cyperaceae | Lor | R | V |
Carex pulicaris | Laîche puce | Cyperaceae | Lor | RR | M |
Centaurea montana | Centaurée des montagnes | Asteraceae | M et M | R | M |
Cladium mariscus | Marisque | Cyperacea | Lor | RR | V |
Crepis praemorsa | Crépis en rosette | Asteraceae | Lor | R | M |
Cypripedium calceolus | Sabot de Vénus | Orchidaceae | F | RRR | MM |
Cytisus decumbens | Cytise pédonculé | Fabaceae | Lor | R | V |
Dactylorhisa praetermissa | Orchis négligé | Orchidaceae | Lor | R | M |
Dactylorhisa viridis | Orchis grenouille | Orchidaceae | Lor | R | M |
Daphne mezereum | Joli-bois | Thymelaeaceae | M et M | AR | V |
Doronicum pardalianches | Doronic à feuilles cordées | Asteraceae | Lor | RR | V |
Elatine hexandra | Élatine à six étamines | Elatinaceae | Lor | R | V |
Epipactis leptochila | Épipactis à labelle étroit | Orchidaceae | Lor | R | V |
Epipactis microphylla | Épipactis à petites feuilles | Orchidaceae | Lor | R | V |
Epipactis muelleri | Épipactis de Mueller | Orchidaceae | Lor | AR | V |
Filipendula vulgaris | Filipendule vulgaire | Rosaceae | Lor | AR | V |
Fumana procumbens | Fumana vulgaire | Cistaceae | Lor | R | V |
Gagea lutea | Gagée jaune | Liliaceae | F | AR | v |
Galium boreale | Gaillet boréal | Rubiaceae | Lor | R | M |
Galium fleurotii | Gaillet de Fleurot | Rubiaceae | Lor | R | V |
Gentiana cruciata | Gentiane croisette | Gentianaceae | Lor | RR | M |
Geranium sanguineum | Géranium sanguin | Geraniaceae | Lor | RR | M |
Gratiola officinalis | Gratiole officinale | Scrophuliaceae | F | RR | M |
Hippuris vulgaris | Pesse d'eau | Hippuridaceae | Lor | R | M |
Iberis linifolia subsp. violletii | Ibéris de Viollet | Brassicaceae | Lor | RR | V |
Laser trilobum | Laser à trois lobes | Apiaceae | F | R | V |
Leontodon hyoseroides | Léontodon des éboulis | Asteraceae | Lor | R | V |
Leucojum vernum | Nivéole printanière | Liliaceae | Lor | AR | v |
Lilium martagon | Lis martagon | Liliaceae | M et M | R | V |
Limodorum abortivum | Limodore à feuilles avortées | Orchidaceae | Lor | R | V |
Linum leonii | Lin français | Linaceae | Lor | R | M |
Liparis lœselii | Liparis de Lœsel | Orchidaceae | F | RR | M |
Lunaria rediviva | Lunaire vivace | Brassicaceae | M et M | RRR | M |
Mentha pulegium | Menthe pouliot | Lamiaceae | Lor | R | M |
Menyanthes trifoliata | Trèfle d'eau | Menyanthaceae | Meuse | RR | M |
Neotinea ustulata | Orchis brûlé | Orchidaceae | Lor | R | M |
Noccaea montana | Tabouret des montagnes | Brassicaceae | Lor | R | V |
Nymphoides peltata | Faux-nénuphar | Menyanthaceae | Lor | RR | M |
Oenanthe peucedanifolia | Oenanthe à feuilles de peucédan | Apiaceae | Lor | R | M |
Ophioglossum vulgatum | Ophioglosse vulgaire | Ophioglossaceae | Lor | AR | V |
Ophrys apifera | Ophrys abeille | Orchidaceae | M et M | R | V |
Ophrys araneola | Ophrys petite araignée | Orchidaceae | M et M | AR | V |
Ophrys aranifera | Ophrys grande araignée | Orchidaceae | M et M | R | V |
Ophrys fuciflora | Ophrys bourdon | Orchidaceae | M et M | AR | v |
Ophrys insectifera | Ophrys mouche | Orchidaceae | M et M | AR | V |
Orobanche alsatica | Orobanche d'Alsace | Orobanchaceae | Lor | RR | M |
Orobanche major | Orobanche élevée | Orobanchaceae | Lor | RR | M |
Parnasia palustris | Parnassie des marais | Parnassiaceae | M et M, Meuse | RR | M |
Potamogeton acutifolius | Potamot à feuilles aiguës | Potamogenotaceae | Lor | R | V |
Pulsatilla vulgaris | Pulsatille commune | Ranunculaceae | M et M | AR | V |
Ranunculus lingua | Grande douve | Ranunculaceae | F | R | V |
Scabiosa columbaria subsp. pratensis | Scabieuse des prés | Dipsacaceae | Lor | AR | V |
Schoenus nigricans | Choin noirâtre | Cyperaceae | Lor | RR | V |
Senecio paludosus | Séneçon des marais | Asteraceae | Lor | R | M |
Senecio sarracenicus | Séneçon des saussaies | Asteraceae | Lor | R | M |
Silene vulgaris subsp. glaerosa | Silène des éboulis | Caryophyllaceae | Lor | RR | M |
Sisymbrium supinum | Sisymbre couché | Brassicaceae | N | RRR | MM |
Spiranthes spiralis | Spiranthe d'automne | Orchidaceae | Lor | RRR | MM |
Stellaria palustris | Stellaire des marais | Caryophyllaceae | Lor | R | M |
Tephroseris helenitis | Séneçon à feuilles spatulées | Asteraceae | Lor | RR | MM |
Teucrium scordium | Germandrée des marais | Lamiaceae | Lor | R | M |
Thalictrum minus subsp. majus | Pigamon des prés | Ranunculaceae | Lor | R | M |
Thalictrum minus subsp. saxatile | Pigamon des rochers | Ranunculceae | Lor | R | M |
Thelypteris palustris | Fougère des marais | Thelypteridaceae | Lor | R | M |
Triglochin palustre | Troscart des marais | Juncaginaceae | Lor | R | M |
Vallisneria spiralis | Vallisnérie | Hydrocharitaceae | Lor | R | V |
Viola alba | Violette blanche | Violaceae | Lor | R | V |
Pelouse de Sexey aux Forges, ZNIEFF insérée dans le SIC Natura 2000 "Vallée de la Moselle du fond de Monvaux au vallon de la Deuille" | Étang Romé à Royaumeix dans la ZSC Natura 2000 "Forêt humide de la Reine et catena de Rangeval" |
Côte Barine, ZNIEFF insérée dans le SIC Natura 2000 "Pelouses du Toulois" | Vallon de l'Arrot, APPB | La Blanche Côte, RNR dans le SIC Natura 2000 "Pelouses, forêt et fort de Pagny la Blanche Côte" |
APPB, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
x
RNR, Réserve Naturelle Régionale et ZNIEFF, Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
x
ZSC, Zone Spéciale de Conservation et SIC, Site d'Intérêt Communautaire Natura 2000
Pour se repérer dans les communes : Cartes des communes
Pour découvrir le réseau Natura 2000 et consulter les documents d'objectifs des sites : Portail Natura 2000
XXXX
L’Union Européenne a adopté deux directives, l’une en 1979, l’autre en 1992 pour donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales qui s'y attachent.
Six zones Natura 2000 intéressent particulièrement le Toulois :
"Ce site est
constitué de plusieurs unités dispersées de pelouses à orchidées et de forêts
calcaires. Ces milieux secs, constitués d'une végétation de type méditerranéen,
sont fragiles et particulièrement menacés en Europe. Dans certaines lisières ou
clairières forestières du Val de Passey, on peut trouver le très rare Cypripédium
calceolus. Il est présent en Lorraine seulement dans quelques rares stations
dont deux en Meurthe et Moselle. En France, il est exceptionnel en plaine et il
est menacé à l'échelle de l'Europe. Cette station constitue actuellement la seule station
viable au niveau régional."
"Site constitué
de milieux forestiers : forêt de ravin et de fonds de vallon, fragments
de forêt alluviale bordant la Moselle et ses étangs, et de milieux secs :
parois et rochers calcaires, pelouses à orchidées.
Konik polski du Conservatoire des Sites Lorrains dans la ZSC Natura 2000 "Marais de Pagny sur Meuse" | Lieu-dit Sur Chambleroy à Choloy-Ménillot, RNR intégrée dans le SIC Natura 2000 "Pelouses du Toulois" |