* Localisation et type | Orch : orchidée Prot : espèce protégée Inv : espèce invasive Tox : espèce toxique Med : espèce médicinale Cult : espèce cultivée | |
Toul : Toulois Lor : Lorraine Fra : France | Pel : pelouses et lisières forestières chaudes Val : forêts fraîches et vallons froids Hum : prairies et milieux humides Rud : lieux rudéralisés, cultures, moissons |
Espèce
| Page | Localisation.* | |
---|---|---|---|
Nolina recurvata | Noline recourbée | Nolina recurvata | Cult Fra |
Espèce
| Page | Localisation.* | |
---|---|---|---|
Agave americana | Agave d'Amérique | Agave americana | Cult Fra |
Espèce
| Page | Localisaion.* | |
---|---|---|---|
Anthericum liliago | Phalangère à fleurs de lis | Anthericum ramosum | Lor |
Anthericum ramosum | Phalangère rameuse | Anthericum ramosum | Toul Pel |
Espèce
| Page | Localisation.* | |
---|---|---|---|
Convallaria majalis | Muguet | Convallaria majalis | Toul Val Tox |
Maianthemum bifolium | Maianthème à deux feuilles Petit muguet | Maianthemum bifolium | Toul Val |
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' | Ophiopogon noir | Maianthemum bifolium | Cult |
Polygonatum humile | Sceau de Salomon nain | Polygonatum | Cult Tox |
Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon commun | Polygonatum | Toul Val Tox |
Polygonatum odoratum | Sceau de Salomon odorant | Polygonatum | Toul Pel Tox |
Polygonatum verticillatum | Sceau de salomon à feuilles verticillées | Polygonatum | Lor Tox |
Espèce
| Page | Localisation.* | |
---|---|---|---|
Chionodoxa forbesii (C. luciliae) Scilla luciliae | Chionodoxa des neiges | Scilla bifolia | Cult |
Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe des bois | Scilla bifolia | Toul Val |
Hyacinthus orientalis | Jacinthe cultivée | Scilla bifolia | Cult |
Muscari botryoides | Muscari faux botryde | Scilla bifolia | Lor Cult |
Muscari comosum | Muscari à toupet | Scilla bifolia | Lor Cult |
Muscari neglectum | Muscari rameux | Scilla bifolia | Lor Cult |
Loncomelos pyrenaicus (Ornithogalum pyrenaicum) | Ornithogale des Pyrénées Asperge des bois | Ornithogalum | Toul Val |
Ornithogalum saundersiae | Ornithogale saundersiae Étoile de Bethléem | Ornithogalum | Cult |
Ornithogalum umbellatum | Ornithogale en ombelle Dame d'onze heures | Ornithogalum | Toul Val Hum |
Scilla autumnalis | Scille d'automne | Scilla bifolia | Fra |
Scilla bifolia | Scille à deux feuilles | Scilla bifolia | Toul Val |
Scilla verna | Scille de printemps | Scilla bifolia | Fra |
Espèce
| Page | Localisation.* | |
---|---|---|---|
Asparagus officinalis | Asperge | Asparagus officinalis | Toul Tox |
Kniphofia uvaria | Tritome | Anthericum ramosum | Cult |
Paradisea liliastrum | Lis des Alpes Lis de Saint-Bruno | Anthericum ramosum | Fra |
Ruscus aculeatus | Fragon Petit-houx | Ruscus aculeatus | Lor Tox |