| * Localisation et type | Orch : orchidée Prot : espèce protégée Inv : espèce invasive Tox : espèce toxique Med : espèce médicinale Cult : espèce cultivée | |
| Toul : Toulois Lor : Lorraine Fra : France | Pel : pelouses et lisières forestières chaudes Val : forêts fraîches et vallons froids Hum : prairies et milieux humides Rud : lieux rudéralisés, cultures, moissons | |
Espèce
| Page | Localisation.* | |
|---|---|---|---|
| Chlorophytum comosum | Plante araignée | Anthericum | Cult |
| Clintonia uniflora | Clintonie uniflore | Anthericum | Cult |
| Fritillaria meleagris | Fritillaire pintade | Anthericum ramosum | Fra |
| Gagea lutea | Gagée jaune | Gagea lutea | Toul Val Prot |
| Gagea pratensis | Gagée des prés | Gagea lutea | Lor Prot |
| Gagea soleirolii | Gagée de Soleirol | Gagea lutea | Fra Prot |
| Gagea villosa | Gagée velue Gagée des champs | Gagea lutea | Lor Prot |
| Lilium bulbiferum | Lis orangé | Lilium | Fra |
| Lilium candidum | Lis blanc | Lilium | Cult fra |
| Lilium martagon | Lis martagon | Lilium martagon | Toul Val Prot |
| Lilium pyrenaicum | Lis des Pyrénées | Lilium | Fra |
| Streptopus amplexifolius | Stretope à feuilles embrassantes | Polygonatum | Lor |
| Tulipa gesneriana | Tulipe de Gessner | Lilium martagon | Cult |
| Tulipa sylvestris | Tulipe sauvage | Lilium martagon | Lor Prot |
| Tulipa 'Tarda' | Tulipe botanique | Lilium martagon | Cult |
Espèce
| Page | Localisation.* | |
|---|---|---|---|
| Colchicum alpinum | Colchique des Alpes | Colchicum | Fra Tox |
| Colchicum autumnale | Colchique d'automne | Colchicum | Toul Hum Tox |
| Colchicum autumnale albiflora | Colchique d'automne albiflore | Colchicum | Toul Hum Tox |
| Colchicum multiflorum | Colchique à fleurs multiples | Colchicum | Fra Tox |
Espèce
| Page | Localisation.* | |
|---|---|---|---|
| Veratrum album | Vératre blanc | Gentiana lutea | Lor Prot Tox |
Espèce
| Page | Localisation.* | |
|---|---|---|---|
| Paris quadrifolia | Parisette Raisin de renard | Paris quadrifolia | Toul Val Tox |